Lelo Wydminy, przewozy krajowe i zagraniczne

EŁK - STARE JUCHY

  • Ełk ul. Dąbrowskiego: 7:30 s | 8:30 | 11:15 | 13:30 | 14:30 I 15:30
  • Ełk ul. Mickiewicza (Apteka): 7:32 s | 8:32 | 11:17 | 13:32 | 14:32 I 15:33
  • Ełk ul. Piłsudskiego: 7:34 s | 8:34 | 11:18 | 13:33 | 14:33 I 15:35
  • Ełk ul. Sikorskiego (Rondo): 7:35 s | 8:35 | 11:20 | 13:35 | 14:35 I 15:36
  • Ełk ul.11-go Listopada (T. Chemiczne): 7:36 s | 8:36 | 11:21 | 13:36 | 14:36 I 15:38
  •  

STARE JUCHY - EŁK

  • STARE JUCHY – EŁK | 7:00 s | 8:00 | 9:10 | 12:50 | 14:00 I 15:00 s
  • LISKI – Ełk | 7:02 s | 8:02 | 9:12 | 12:52 | 14:02 I 15:02 s
  • JEZIOROWSKIE – Ełk | 7:04 s | 8:04 | 9:14 | 12:54 | 14:04 I 15:04 s
  • BAŁAMUTOWO – Ełk | 7:06 s | 8:06 | 9:16 | 12:56 | 14:06 I 15:06 s
  • CZERWONKA – Ełk | 7:08 s | 8:08 | 9:18 | 12:58 | 14:08 I 15:08 s
  • KRÓLOWA WOLA – Ełk | 7:10 s | 8:10 | 9:20 | 13:00 | 14:10 I 15:10 s
  • WOSZCZELE – Ełk | 7:12 s | 8:12 | 9:22 | 13:02 | 14:12 I 15:12 s
  • CHRZANOWO – Ełk | 7:14 s | 8:14 | 9:24 | 13:04 | 14:14 I 15:14 s
  • SIEDLISKA – Ełk | 7:18 s | 8:18 | 9:28 | 13:08 | 14:18 I 15:18 s
  •  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.